Zdenka Kalferstová
tel.: 482 428 818
e-mail: svatbyMvratislavice.cz
Vratislavice nad Nisou nabízejí svatebčanům několik možností, jak prožít tento jedinečný den. Svatební obřad můžete naplánovat ve stylově zrekonstruované obřadní síni úřadu, v letních měsících v příjemném prostředí zámeckého parku či v atriu Kulturního centra VRATISLAVICE 101010. Kavárna 101010 nebo restaurace Zámecká konírna se pak postarají o svatební menu dle Vašeho přání.
Matrika: | Cena: |
---|---|
úřední den pro uzavírání manželství je pátek | bez poplatku |
uzavření manželství mimo úředně určený den nebo místnost | 1 000 Kč |
Termín je nutné domluvit vždy nejdříve na oddělení matriky. |
Prostory pro obřad: | Cena: |
---|---|
obřadní místnost městského úřadu | zdarma |
zámecký park | zdarma |
atrium Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 | zdarma |
Prostory pro hostinu: | Cena: |
---|---|
kavárna 101010 | dle rozsahu služeb |
hlavní sál Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 | 20 000 Kč (09.00 - 03.00 hod. následujícího dne) |
Catering, svatební hostina: | Cena: |
---|---|
připravíme "na míru" dle Vašich požadavků přímo v Kavárně 101010 |
Zapůjčení inventáře k obřadu (park, atrium): | Cena: |
---|---|
židle plastová černá (max. 40 ks) | 20 Kč/ks |
židle plastová bílá (max. 12 ks) | 20 Kč/ks |
stůl černý 80x80 cm | 50 Kč/ks |
bistro stolek kulatý černý (max. 10 ks) | 50 Kč/ks |
ozvučení (2 aktivní reproboxy, mixážní pult, mikrofon) | 1 000 Kč |
V případě zapůjčení inventáře je nutná přítomnost technika. | 150 Kč/hod. |
Zapůjčení inventáře pro hostinu (pouze hlavní sál): | Cena: |
---|---|
židle polstrovaná černá (max. 120 ks) | v ceně pronájmu |
stůl černý 80x80 cm (max. 70 ks) | v ceně pronájmu |
bistro stolek kulatý černý (max. 10 ks) | v ceně pronájmu |
ozvučení | v ceně pronájmu |
dataprojektor s plátnem | v ceně pronájmu |
Další služby: | Cena: |
---|---|
parkování – dvě veřejná parkoviště | zdarma |
úklid po akci | 5 000 Kč |
Datum | Obsazenost | ||||
---|---|---|---|---|---|
únor/2021 | 12. | ||||
26. | |||||
březen/2021 | 13. | ||||
duben/2021 | 9. | ||||
16. | |||||
24. | |||||
30. | |||||
květen/2021 | 7. | ||||
14. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
červen/2021 | 11. | ||||
12. | |||||
25. | |||||
26. | |||||
červenec/2021 | 2. | ||||
17. | |||||
30. | |||||
31. | |||||
srpen/2021 | 6. | ||||
7. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
září/2021 | 4. | ||||
10. | |||||
11. |
Zdenka Kalferstová
tel.: 482 428 818
e-mail: svatbyMvratislavice.cz
David Jelínek
mob. tel.: 774 774 603
e-mail: pronajmyMvratislavice101010.cz